Hochdruckpumpe
- Marke: Kamat
Kamat
In verschiedenen Grössen und Ausführungen
| Typ | Q max. l/min (bei / at p in bar) | P max. bar (bei /at Q in l/min) | P max. kw (HP) | Gewicht (kg) | Information anfordern |
|---|---|---|---|---|---|
| K 4500 | 232 (100) | 940 (25) | 45 (60) | 195 | Firma kontaktieren |
| K 5500 | 308 (95) | 900 (33) | 55 (75) | 210 (225) | Firma kontaktieren |
| K 8000 | 283 (135) | 1275 (30) | 75 (100) | 225 | Firma kontaktieren |
| K 9000 | 283 (150) | 1395 (30) | 90 (120) | 240 (255) | Firma kontaktieren |
| K 11000 | 387 (145) | 1510 (35) | 110 (150) | 370 | Firma kontaktieren |
| K 13000 | 423 (155) | 1510 (38) | 130 (175) | 385 (400) | Firma kontaktieren |
| K 20000 | 957 (105) | 1410 (72) | 200 (270) | 850 | Firma kontaktieren |
| K 22000 | 1097 (105) | 1410 (82) | 220 (300) | 865 (885) | Firma kontaktieren |
| K 28000 | 1115 (130) | 1350 (111) | 280 (380) | 1140 (1160) | Firma kontaktieren |
| K 35000 | 1310 (140) | 1440 (131) | 350 (480) | 1160 | Firma kontaktieren |
| K 45000 | 1737 (135) | 1225 (193) | 450 (610) | 2900 | Firma kontaktieren |
Zugehörige Produkte zu: Hochdruckpumpe
|
Zentrifugal-, Schmutz- und Bewässerungspumpe
|
Mehr Informationen zu HochdruckpumpeSchliessen
