Umreifungsband
Ausführliche Beschreibung von Umreifungsband
Umreifungsband aus Polypropylen oder aus Stahl. Verschiedene Breiten und Stärken an Lager. Manueller oder automatischer Einsatz.
| Material | Breite (mm) | Stärke (mm) | Meter/Rolle | Kern Ø mm | Reiss- kraft | Stk./Kg | Information anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 9 | 0.5 | 3000 | 280 | 100 kg | 2 | Firma kontaktieren |
| PP | 12 | 0.5 | 3000 | 280 | 180 kg | 2 | Firma kontaktieren |
| PP | 12 | 0.6 | 1000 | 60 | 190 kg | 5 | Firma kontaktieren |
| PP | 12 | 0.6 | 2000 | 405 | 160 kg | 1 | Firma kontaktieren |
| PP | 12 | 0.8 | 2000 | 405 | 260 kg | 1 | Firma kontaktieren |
| Stahl | 16 | 0,5 | 400 |
|
|
23 | Firma kontaktieren |
Zugehörige Produkte zu: Umreifungsband
|
Kantenschutzwinkel
(Easypack EASYWINKEL)
|
|
Kantenschutz
(Easypack EASYECK)
|
Weitere Produkte der Firma
|
Luftpolsterfolie
|
|
|
Luftpolster kaschiert mit Papier
|
|
|
Baufolie
|
|
| Mehr Produkte von Easypack ansehen | ||
Mehr Informationen zu UmreifungsbandSchliessen
